Скачать 2.95 Mb.
|
^ | 18.5. 18.4. 18.6. 18.7. 18.8. | | | | | | | | | |
5.1 | - допроизводственное развитие будущих работников | 18.5. 18.3. | Расширение системы оценки компетенций на старшекурсников вузов и на молодых работников, не являющихся молодыми специалистами после прохождения адаптации Иные мероприятия в соответствии с Программой развития системы непрерывного обучения персонала Холдинга до 2015 года | 2010-11 гг. 2009-2015 гг. | ЦКАДР Причаст-ные департа-менты | | | | | Количество прошедших оценку от числа студентов-целевиков, от числа молодых работников до 30 лет |
5.2. | Выявление талантливой молодежи и создание условий для ее развития | 18.3. 18.2. | Разработка технологий отбора талантливой молодежи | 2010-12 гг. | ЦКАДР, ЦСР, Совет по делам молодежи | ЦФ | | + | | Разработанный регламент (методические рекомендации), их реализация |
| | 18.3. 18.5. 18.6. 18.7. | Реализация корпоративных программ («Корпоративный лидер», «Новое звено», «Молодой ученый», «Команда-2030» и других) | Посто-янно | ЦКАДР, ЦСР | Совет по делам молодежи ЦСР | + | | + | Число участников программ |
| | 18.5. | Реализация специальных программ развития и обучения перспективных молодых работников в Корпоративном университете и его филиалах | Посто-янно | ЦКАДР, Совет по делам молодежи | Корпора-тивный универ-ситет | + | | | Число участников программ |
| | 18.6. 6.6. | Внедрение корпоративного молодежного интранет-портала «Система 4i» | 2010-12 гг. | ЦКАДР, Совет по делам молодежи | ЦКИ, ГВЦ, ЦОС | | | | Фактическое создание портала, число зарегистрированных пользователей |
| | 18.5. 18.6. | Создание сообществ практики в молодежной среде. | 2012-15 гг. | ЦКАДР, ЦКИ, ЦОС | Совет по делам молодежи | | | | В рамках создания сообществ практики по направлениям деятельности |
5.3. | Обучение навыкам и технологиям современного менеджмента с акцентом на инновации и лидерство | 18.5. | Разработка и реализация программ обучения молодежи инновационным технологиям | 2010-15 гг. | ЦКАДР, ЦТЕХ, ЦРБ | | + | | | Число программ в год, число участников |
5.4. | Формирование новых возможностей для развития и карьерного роста внутри холдинга | 18.2. 18.5. | Разработка методических рекомендаций по формированию профессиональной карьеры для молодежи | 2011 г. | ЦКАДР | Совет по делам молодежи | | + | | Утверждение рекомендаций |
| | 18.2. 18.3. | Создание базы данных молодых руководителей с высоким потенциалом "Молодежный кадровый резерв» | 2012-14 гг. | ЦКАДР, Совет по делам молодежи | ЦКИ, ГВЦ | | + (регламент) | | Создание базы данные |
5.5. | Активное участие молодежи в разработке и внедрении новых технологий в холдинге | 18.7. | Стимулирование рационализаторской деятельности молодежи | Посто-янно | ЦТЕХ, ЦКАДР | ЦЭУБ, ЦЗТ | | | | Выделение подпрограмм (адресных программ) в рамках стимулирования рационализаторской деятельности персонала в целом |
| | 18.2. | Создание межфункциональных проектных молодежных групп, содействие участию молодежи в рабочих группах холдинга | Посто-янно | ЦТЕХ, ЦКАДР, Совет по делам молодежи | Причаст-ные депар-таменты | | | | Число групп и их участников до 30 лет |
5.6. | Распространение и культивирование в молодежной среде корпоративных ценностей и ценности непрерывного саморазвития | 18.6. | На основе мероприятий по реализации задач 1,2,3 с выделением молодежной аудитории | Посто-янно | ЦКАДР | ЦОС, ЦСР | | | | |
5.7. | -совершенствование механизмов корпоративной молодежной политики | 18.4. 18.6. 18.7. | Актуализация Программы «Молодежь Компании» с пролонгацией ее действия до 2015 года, выполнение ее мероприятий | 2009 г.- концепция, 2010 г. – актуа-лизация | Совет по делам молодежи | ЦКАДР, ЦСР, причаст-ные департа-менты | | + | + | В соответствии с Программой |
5.8. | - развитие профессиональных компетенций молодых работников | 18.5. 18.6. 18.7. | Развитие адресных механизмов вовлечения молодежи в инновационную деятельность, расширение практики творческих конкурсов по профессии, поддержка бизнес-инкубаторов и научных студенческих обществ. Иные мероприятия в соответствии с Программой развития системы непрерывного обучения персонала Холдинга до 2015 года | Посто-янно | ЦКАДР | ЦТЕХ, причастные департаменты | | | | Показатели участия в мероприятиях по направлениям |
6 | Функциональная задача 6. Совершенствование корпоративной социальной ответственности и социального партнерства | 3.1. 18.8. 6.1. Стратегическое развитие 12.2. Охрана труда 12.5. Экологическая безопасность 4.4.1.1. Получение и поддержание кредитных рейтингов | Ежегодное составление Социального отчета и выполнения мероприятий в его рамках | Посто-янно | ЦСР | ЦКАДР, ЦОС, ЦБТ, ЦЗТ, ЦЭУБ, ЦЭКР, ЦУШ, ЦУВС другие причаст-ные депар-таменты | + | + | + | |
6.1. | - совершенствование корпоративной социальной ответственности при ведении бизнеса | - « - | Информирование внешней аудитории о мероприятиях, осуществляемых в рамках функциональной стратегии и способствующих укреплению статуса ОАО «РЖД» как социально ответственной компании; Реализация положений кодекса корпоративной социальной ответственности, социальной хартии российского бизнеса | Посто-янно | ЦСР, ЦКАДР | ЦОС, ЦТЕХ, ЦЗТ, ЦЭУБ, ЦБТ, другие причаст-ные департа-менты | | | + | Рейтинги и оценки компании |
6.2. | - социально ориентированная политика в области найма, персонала, в отношении ветеранов и пенсионеров | -«- также 18.2. 18.8. 18.8 | Развитие открытой политики найма, учет интересов целевых групп при реализации мероприятий задач 1-4 стратегии Содействие деятельности НБФ «Почет» Развитие социального партнерства с профсоюзами, работниками | Посто-янно | ЦКАДР ЦСР ЦСР | Причаст-ные департа-менты | | | + | Наличие специальных программ найма в отношении социально незащищенных или иных целевых групп Число пользователей поддержки через НБФ «Почет» |
6.3. 6.4. | Использование корпоративной социальной инфраструктуры в интересах общества Организация и участие в общественно значимых программах | - « - | Использование и информирование о предоставлении корпоративной социальной инфраструктуры для содействия государственным программам в сфере охраны здоровья, физкультурной работы (включение в концепции, учет внешних пользователей) Организация и проведение культурных и иных программ, предусматривающих участие граждан | Посто-янно | ЦСР | ЦОС, ЦУВС | + | | + | По показателям приложения 4 |
6.5. | Развитие научного и инновационного потенциала страны | 6.4. Техническое и технологическое развитие 6.5. Инвестиции 18.5. | Организация учета для целей информирования общественности вклада холдинга в развитие инновационной экономики (научно-исследовательские работы, договоры с образовательными учреждениями, научными организациями, ведение НИР и НИОКР силами филиалов ОАО «РЖД», ДЗО Холдинга, число внедренных инноваций, инновационных процессов, новых технологий, приобретение и закупка новой техники, число рацпредложений, патентов, а также указанной в связи с функциональными задачами 3 и 5 деятельности по развитию научного и творческого потенциала молодежи, студентов) | Разра-ботка методик учета для целей информирования – 2010-12 гг. Деяте-льность и учет – посто-янно | ЦТЕХ | ЦКАДР, совет по делам молодежи, причаст-ные департа-менты, ЦОС (информи-рование) | | + (регла-мент учета иннова-ций для целей информи-рования) | + | Учет по подлежащей разработке методике (регламенту) |
6.6. | Улучшение условий труда и охрана труда | 12.2. Охрана труда 12.3. Промышленная безопасность | Улучшение условий труда в соответствии с утверждаемыми планами. | Посто-янно | ЦБТ | | | + | + | Ежегодное снижение относительного числа производственных травм |
| | 12.2. 12.3. | Ведение работы по укреплению производственной дисциплины и внедрению стандартов безопасной работы в целях снижения производственного травматизма | Посто-янно | ЦБТ, ЦКАДР, | | | + | + | Снижение производственного травматизма, в первую очередь, со смертельным исходом |
6.7. | Защита окружающей среды и экологические программы | 12.2. 12.3. 12.5. Экологическая безопасность 6.4. Техническое и технологическое развитие | Мероприятия по обеспечению экологической безопасности, проведение специальных информационных кампаний среди населения и персонала Принятие внутрикорпоративных программ сокращения вредных выбросов, экономии энергии, топлива и ГСМ, внедрения энергоемких технологий (с учетом стимулирования деятельности персонала по этим направлениям) | Еже-годно | ЦБТ, ЦТЕХ, причастные департаменты | ЦОС | | | + | Наличие специальных информационных программ, программ сокращения вредных выбросов и экономии топлива, энергии и ГСМ Расчеты экономии топлива, сокращения выбросов Число случаев загрязнения окружающей среды в результате действий компании |
7 |
![]() | Распоряжение ОАО "ржд" от 26. 09. 2008 n 2017р "Об утверждении Правил по охране труда для работников восстановительных поездов ОАО... | ![]() | Года российской культуры в Великобритании и Северной Ирландии и Год британской культуры в России. Распоряжение о проведении Года... |
![]() | Утвердить прилагаемую Стратегию государственной молодежной политики в Российской Федерации (далее Стратегия) | ![]() | Утвердить прилагаемую Стратегию государственной молодежной политики в Российской Федерации (далее Стратегия) |
![]() | Утвердить прилагаемую Стратегию государственной молодежной политики в Российской Федерации (далее Стратегия) | ![]() | В целях обеспечения безопасных условий и охраны труда работников локомотивных бригад ОАО "ржд" |
![]() | Одобрить прилагаемую Концепцию содействия развитию благотворительной деятельности и добровольчества в Российской Федерации (далее... | ![]() | Утвердить прилагаемую Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года |
![]() | Утвердить прилагаемую Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года | ![]() | Распоряжение о своем имуществе на случай смерти, сделанное в установленной законом форме, имеющее юридическое значение |